ESPECIAL GRAND PRÊMIO DE INTERLAGOS
Por Roberto Burgos
Campeão: Wesley Moraes
FinalizadoCampeonato curto das pistas históricas de interlagos.
FORFUN em Corridas de 10min
5min de Qualy
Demais informações logo abaixo na seção de configuraçao do Servidor
Interlagos Historic 1976
Interlagos Historic 1978 Outer
Interlagos 1991
Início
27/05/2026Fim
27/05/2026Pilotos
10 10 confirmadosCorridas
3Classificação Geral do Campeonato
Compartilhar Classificação| Pos | Piloto | Pontos | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º |
|
70 | 3 |
| 2º |
|
62.00 | 3 |
| 3º |
|
57 | 3 |
| 4º |
|
53.00 | 3 |
| 5º |
|
52 | 3 |
| 6º |
|
46.00 | 3 |
| 7º |
|
40.00 | 3 |
| 8º |
|
12 | 2 |
| 9º |
|
0.00 | 0 |
| 10º |
|
0.00 | 0 |
Pole Positions
| Etapa | Piloto | Classe | Veículo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1: Interlagos | Davinz | GT3 Gen2 | Mercedes AMG EVO GT3 | 02:39.480 |
| Etapa 2: Interlagos | Wesley Moraes | GT3 Gen2 | Porsche 911 GT3 R (992) | 00:48.900 |
| Etapa 3: Interlagos | ZAIKØ_GØMES | GT3 Gen2 | Aston Martin Vantage GT3 | 01:32.084 |
Melhor Volta
| Etapa | Piloto | Classe | Veículo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1: Interlagos | Davinz | GT3 G2 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:39.164 |
| Etapa 2: Interlagos | Roberto Burgos | GT3 G2 | McLaren 720S GT3 Evo | 0:48.915 |
| Etapa 3: Interlagos | Roberto Burgos | GT3 G2 | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.680 |
Pistas do Campeonato
Regras do Campeonato
Nenhuma regra cadastrada ainda. (Edite o Campeonato para adicionar)
Configuração do Servidor
Sistema de Pontuação
2.00 pontos
1.00 pontos
Pontos por Posição de Chegada
| Posição | Pontos | Classe |
|---|---|---|
| 1º | 25.00 | GT3 Gen2 |
| 2º | 22.00 | GT3 Gen2 |
| 3º | 21.00 | GT3 Gen2 |
| 4º | 20.00 | GT3 Gen2 |
| 5º | 18.00 | GT3 Gen2 |
| 6º | 14.00 | GT3 Gen2 |
| 7º | 10.00 | GT3 Gen2 |
| 8º | 5.00 | GT3 Gen2 |
| 9º | 3.00 | GT3 Gen2 |
| 10º | 1.00 | GT3 Gen2 |
Pilotos Inscritos
10 pilotos confirmados