Classificacao Geral do Campeonato
Compartilhar Classificacao| Pos | Piloto | Pontos | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º |
|
85 | 3 |
| 2º |
|
48.00 | 3 |
| 3º |
|
43.00 | 3 |
| 4º |
|
39 | 3 |
| 5º |
|
38.00 | 3 |
| 6º |
|
22.00 | 3 |
| 7º |
|
15.00 | 2 |
| 8º |
|
15.00 | 2 |
Pole Positions
| Etapa | Piloto | Classe | Veiculo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1: Spa-Francorchamps | Burgos Finishflag | GT3 G2 | McLaren 720S EVO GT3 | 01:01.010 |
| Etapa 2: Laguna Seca | caaarlos[YT] | GT3 G2 | BMW M4 GT3 | 00:00.001 |
| Etapa 3: Watkins Glen | caaarlos[YT] | GT3 G2 | RSS GTM ADONIS V8 EVO | 01:46.536 |
Melhor Volta
| Etapa | Piloto | Classe | Veiculo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1: Spa-Francorchamps | caaarlos[YT] | GT3 G2 | RSS GTM BAYER I6 EVO | 02:18.775 |
| Etapa 2: Laguna Seca | caaarlos[YT] | GT3 G2 | RSS GTM PROTECH P92 F6 | 01:23.393 |
| Etapa 3: Watkins Glen | caaarlos[YT] | GT3 G2 | RSS GTM ADONIS V8 EVO | 01:44.756 |
Pistas do Campeonato
Regras do Campeonato
Nenhuma regra cadastrada ainda. (Edite o Campeonato para adicionar)
Configuracao do Servidor
1.1. Sessão de Treino
1.2. Sessão de Qualificação
1.3. Sessão de Corrida
1.4. Regras e Penalidades
1.5. Configurações de Realismo
1.6. Configurações de Host
Sistema de Pontuação
Pontos Pole Position:
2.00 Pontos
Pontos Melhor Volta:
2.00 Pontos
Pontos por Posição
| Posição | Pontos | Classe |
|---|---|---|
| 1º | 25.00 | GT3 G2 |
| 2º | 18.00 | GT3 G2 |
| 3º | 15.00 | GT3 G2 |
| 4º | 13.00 | GT3 G2 |
| 5º | 12.00 | GT3 G2 |
| 6º | 10.00 | GT3 G2 |
| 7º | 5.00 | GT3 G2 |
| 8º | 2.00 | GT3 G2 |
| 9º | 1.00 | GT3 G2 |
Pilotos Inscritos
8 Pilotos Confirmados