2026
Campeonato SPRINT MAX
Por murilo.edu2407
Campeao: Burgos Finishflag
Finalizado
Finalizado
CAMPEONATO
GT1
Automobilista 2
9 Inscritos (8 confirmados)
CAMPEONATO SPRINT MAX, CORRIDAS COM PONTUAÇAO E FINALIZA NO MESMO DIA
Inicio
16/05/2026Fim
16/05/2026Pilotos
9 8 confirmadosCorridas
5Classificacao Geral do Campeonato
Compartilhar Classificacao| Pos | Piloto | Pontos | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º |
|
119 | 5 |
| 2º |
|
106 | 5 |
| 3º |
|
94 | 5 |
| 4º |
|
91 | 5 |
| 5º |
|
86.00 | 5 |
| 6º |
|
79.00 | 5 |
| 7º |
|
75.00 | 5 |
Melhor Volta
| Etapa | Piloto | Classe | Veiculo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1: Interlagos | Burgos Finishflag | GT1 | McLaren F1 GTR | 1:27.945 |
| Etapa 2: Imola | murilo.edu2407 | GT1 | Porsche 911 GT1-98 | 1:38.619 |
| Etapa 3: Donington Park | Burgos Finishflag | GT1 | McLaren F1 GTR | 1:02.180 |
| Etapa 4: Spa-Francorchamps | Burrinho Rabichello | GT1 | Mercedes CLK-LM | 2:10.542 |
| Etapa 5: Bathurst | SIDNEY(RACING) | GT1 | Nissan R390 | 1:58.698 |
Pistas do Campeonato
Regras do Campeonato
Nenhuma regra cadastrada ainda. (Edite o Campeonato para adicionar)
Configuracao do Servidor
1.1. Sessão de Treino
1.2. Sessão de Qualificação
1.3. Sessão de Corrida
1.4. Regras e Penalidades
1.5. Configurações de Realismo
1.6. Configurações de Host
Sistema de Pontuação
Pontos Pole Position:
1.00 Pontos
Pontos Melhor Volta:
0.00 Pontos
Pontos por Posição
| Posição | Pontos | Classe |
|---|---|---|
| 1º | 25.00 | GT1 |
| 2º | 22.00 | GT1 |
| 3º | 20.00 | GT1 |
| 4º | 18.00 | GT1 |
| 5º | 16.00 | GT1 |
| 6º | 15.00 | GT1 |
| 7º | 14.00 | GT1 |
| 8º | 13.00 | GT1 |
| 9º | 12.00 | GT1 |
| 10º | 11.00 | GT1 |
| 11º | 10.00 | GT1 |
| 12º | 9.00 | GT1 |
| 13º | 8.00 | GT1 |
| 14º | 7.00 | GT1 |
| 15º | 6.00 | GT1 |
| 16º | 5.00 | GT1 |
Pilotos Inscritos
8 Pilotos Confirmados