Voltar Simulador: Automobilista 2
Pole Position - Etapa 1: Donington Park
Piloto Classe Veículo S1 S2 S3 Melhor Volta
caaarlos[YT] MINI MINI JCW 01:13.732
Resultado da Corrida - Etapa 1: Donington Park

Visualizando resultado salvo.


Resultado salvo com sucesso!
Posição Geral Classe Posição na Classe Piloto Veículo S1 S2 S3 Melhor Volta Tempo Total Gap Pit Stops
1 MINI 1 caaarlos[YT] MINI JCW 0:21.086 0:38.780 0:13.762 1:13.628 00:11:13.390
2 MINI 2 ZAIKØ_GØMES MINI JCW 0:21.380 0:39.100 0:13.740 1:14.220 00:11:27.695 +14.304
3 MINI 3 Burgos Finishflag MINI JCW 0:21.524 0:40.244 0:13.854 1:15.622 00:11:36.595 +23.204
4 MINI 4 KRAUSE MAD.MAX MINI JCW 0:21.678 0:40.199 0:14.420 1:16.297 00:11:49.854 +36.464
5 MINI 5 moraez3 MINI JCW 0:21.480 0:39.508 0:14.053 1:15.041 00:12:18.749 +1:05.359
6 MINI 6 SIDNEY(RACING) MINI JCW 0:22.296 0:41.136 0:15.101 1:18.533 00:12:25.989 +1:12.599
7 MINI 7 murilo.edu2407 MINI JCW 0:21.400 0:39.796 0:13.985 1:15.181 00:11:16.551 +1 Volta
8 MINI 8 Davinz MINI JCW Abandonou Volta 1